【召喚士☆最終装備】IL70~95装備比較(禁断製作含)-パッチ2.1対応(FF14)
03/07
■召喚士 武器
部位 | 装備名 | IL | 基本 | AA | 間隔 | VIT | INT | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS | 取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔道書 | ウイユヴェール | 80 | 66 | 45.76 | 3.12 | 27 | 27 | 16 | 33 | 哲学900 | |||
魔道書 | ウイユヴェール・ゼニス | 90 | 69 | 47.94 | 3.12 | 32 | 31 | 18 | 37 | 神話900 | |||
魔道書 | オムニトーム | 90 | 69 | 47.84 | 3.12 | 32 | 31 | 37 | 26 | 極蛮神 | |||
魔道書 | アラガンキャスターグリモア | 95 | 71 | 50.13 | 3.20 | 35 | 34 | 39 | 19 | バハ5層 |
■召喚士 防具
部位 | 装備名 | IL | 物理 | 魔法 | VIT | INT | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS | 取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | サマナーホーン | 90 | 44 | 78 | 18 | 18 | 15 | 21 | 神話 | |||
頭 | アラガンキャスターサークレット | 90 | 44 | 78 | 18 | 18 | 15 | 15 | 1層 | |||
頭 | クリムゾンハット | 80 | 43 | 77 | 15 | 15 | 19 | 9 | CT 3 | |||
頭 | ヴァンヤキャスターハットHQ | 70 | 41 | 75 | 12 | 12 | (11) | (16) | 11 (16) |
11 | (16) | 製作 |
頭 | ローズゴールドサークレット | 70 | 41 | 75 | 12 | 12 | (7) | 9 | 9 (16) |
11 | (16) | 製作 |
部位 | 装備名 | IL | 物理 | 魔法 | VIT | INT | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS | 取得 |
胴 | サマナーダブレット | 90 | 62 | 110 | 29 | 29 | 34 | 17 | 神話 | |||
胴 | アラガンキャスターチュニック | 90 | 62 | 110 | 29 | 29 | 24 | 24 | 2層 | |||
胴 | クリムゾンベスト | 80 | 60 | 107 | 25 | 25 | 21 | 30 | CT 4 | |||
胴 | ヴァンヤキャスターロープHQ | 70 | 57 | 105 | 20 | 20 | (17) | 27 | (27) | 13 (18) |
(27) | 製作 |
胴(+頭) | ダークライト・キャスターカウル | 70 | 98 | 180 | 32 | 33 | 43 | 30 | 哲学 | |||
部位 | 装備名 | IL | 物理 | 魔法 | VIT | INT | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS | 取得 |
手 | サマナーバンド | 90 | 44 | 78 | 18 | 18 | 21 | 15 | 神話 | |||
手 | アラガンキャスターグローブ | 90 | 44 | 78 | 18 | 18 | 11 | 21 | 2層 | |||
手 | クリムゾンスターグローブ | 80 | 43 | 77 | 15 | 15 | 19 | 13 | CT 2 | |||
手 | ヴァンヤキャスターグロープHQ | 70 | 41 | 75 | 12 | 12 | (11) | (16) | (16) | 11 | 11 (16) |
製作 |
手 | ダークライト・キャスターグローブ | 70 | 41 | 75 | 12 | 12 | 16 | 8 | 哲学 | |||
部位 | 装備名 | IL | 物理 | 魔法 | VIT | INT | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS | 取得 |
帯 | ヒーローベルト・オブ・キャスト | 90 | 38 | 68 | 14 | 13 | 11 | 16 | 神話 | |||
帯 | アラガン・キャスターロープベルト | 90 | 38 | 68 | 14 | 13 | 16 | 11 | 4層 | |||
帯 | クリムゾンサッシュ | 80 | 37 | 66 | 11 | 11 | 10 | 10 | CT 2 | |||
帯 | ヴァンヤキャスターサッシュHQ | 70 | 35 | 65 | 9 | 9 | (6) | (12) | (12) | 6 | 12 | 製作 |
帯 | ダークライト・キャスターサッシュ | 70 | 35 | 65 | 9 | 9 | 12 | 6 | 哲学 | |||
部位 | 装備名 | IL | 物理 | 魔法 | VIT | INT | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS | 取得 |
脚 | サマナートラウザー | 90 | 62 | 110 | 29 | 29 | 34 | 17 | 神話 | |||
脚 | アラガンキャスターブリーチ | 90 | 62 | 110 | 29 | 29 | 24 | 34 | 4層 | |||
脚 | クリムゾンブリーチ | 80 | 60 | 107 | 25 | 25 | 21 | 21 | CT 3 | |||
脚 | ヴァンヤキャスターブリーチHQ | 70 | 57 | 105 | 20 | 20 | (17) | (27) | (27) | 18 | 19 (27) |
製作 |
脚 | ダークライト・キャスターブリーチ | 70 | 57 | 105 | 20 | 20 | 27 | 19 | 哲学 | |||
部位 | 装備名 | IL | 物理 | 魔法 | VIT | INT | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS | 取得 |
足 | サマナーサイブーツ | 90 | 44 | 78 | 18 | 18 | 21 | 15 | 神話 | |||
足 | アラガンキャスターブーツ | 90 | 44 | 78 | 18 | 18 | 15 | 21 | 2層 | |||
足 | クリムゾンシューズ | 80 | 43 | 77 | 15 | 15 | 19 | 9 | CT 1 | |||
足 | ヴァンヤクラコーHQ | 70 | 41 | 75 | 12 | 12 | (11) | (16) | 8 (11) |
(16) | 製作 | |
足 | ダークライト・キャスターブーツ | 70 | 41 | 75 | 12 | 12 | 16 | 8 | 哲学 |
※CT→クリスタルタワー。数字はボス順番(1.ボーンドラゴン 2.タナトス 3.キングベヒーモス 4.ティターン)
※SS→スペルスピード
※クリ→クリティカル発動力
※()禁断後の最終上限数値
個人的な見た目も含め、めざす最終装備は・・・・
武器 アラガンキャスターグリモア
頭 サマナーホーン
胴 サマナーダブレット
手 サマナーバンド
帯 アラガン・キャスターロープベルト
脚 アラガンキャスターブリーチ
足 アラガンキャスターブーツ
最終装備は、いろんな意見がございますので、参考程度でお願いしますっ!
※表に間違いありましたら、ごめんなさい><ご指摘くださいませ!
←楽しんで頂けましたらお気軽に拍手お願いします。更新の励みになります!
DATE:
Comment
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
コメントはありません。